Yn ystod y llawdriniaeth, gall offer trin dŵr gwastraff integredig weithiau ddod ar draws camweddau . yn eu plith, "cau i lawr sydyn" yw un o'r mân faterion mwyaf cyffredin . Mae'r erthygl hon yn archwilio sut i fynd i'r afael yn effeithiol â stopiau mor annisgwyl o sawl safbwynt .
Yn gyntaf, os bydd cau sydyn yn digwydd, dylid diffodd y pwmp cymeriant dŵr a'r uned dosio cemegol ar unwaith . Gwiriwch a yw'r system gyfan wedi dod i ben oherwydd achosion allanol fel toriad pŵer . os mai dim ond prif uned yr offer integredig sydd wedi stopio rhedeg, archwilio pŵer, mae'n debygol y bydd y pŵer yn ei gyflenwi ac cylched fer neu gyswllt gwael . Yn gyffredinol, mae caledwedd y brif uned yn sefydlog ac nid yw'n hawdd ei ddifrodi .
Gall gwahanol brosesau triniaeth arwain at ansawdd elifiant amrywiol . Yn ystod y cyfnod dylunio, gall capasiti trin llwyth yr offer fod yn seiliedig ar y llwyth isaf neu gyfartaledd disgwyliedig . Mae dylunio yn seiliedig ar lwythi cyfartalog neu uwch fel arfer yn cyfrannu at weithrediad system fwy sefydlog {.
Felly, mae archwilio a chynnal a chadw offer trin dŵr gwastraff integredig yn rheolaidd yn hanfodol . Dylid rhoi sylw arbennig yn ystod gweithdrefnau cychwyn a chau dyddiol:
- Cyn cychwyn: Archwiliwch geblau pŵer agored ar gyfer difrod neu heneiddio .
- Yn ystod y llawdriniaeth: Monitro'r cabinet rheoli, pympiau, ac unedau awyru ar gyfer swyddogaeth arferol .
- Yn ystod cau i lawr: Dilynwch y gweithdrefnau cau safonol i osgoi ymchwyddiadau cyfredol a achosir gan arosfannau sydyn .
Bwrdd datrys problemau cau sydyn cyffredin
| Symptomau | Achos posib | Awgrymiadau Datrys Problemau |
|---|---|---|
| Mae'r system gyfan yn cau i lawr | Toriad pŵer, pŵer wedi'i ddatgysylltu | Gwiriwch am golli pŵer allanol, archwiliwch y prif dorrwr |
| Mae'r brif uned yn stopio rhedeg | Methiant llinell bŵer, cyswllt gwael, gwall y system reoli | Gwiriwch am geblau wedi'u difrodi, plygiau rhydd, neu gylchedau byr |
| Mae pwmp dŵr yn methu â dechrau | Gorlwytho pwmp, cylched wedi'i losgi, synhwyrydd lefel dŵr diffygiol | Archwilio modur, gwifrau a rasys cyfnewid; disodli rhannau diffygiol yn ôl yr angen |
| Uned dosio ddim yn gweithredu | Methiant pwmp dosio, dim pŵer, gwall rheoli signal | Gwiriwch y cyflenwad pŵer, gwifrau, a phrofi allbynnau signal |
| Mae'r system larwm yn aml yn sbarduno | Gwall synhwyrydd, amrywiad lefel y dŵr, nam rheoli | Glanhau neu amnewid synwyryddion; Archwiliwch System Trosglwyddo Signalau |
| Ymyrrodd gweithrediad awtomatig | Gwall Rhaglen PLC, Gosodiadau Paramedr Anghywir | Gwiriwch osodiadau PLC; Adfer diffygion neu ddiweddaru meddalwedd |
Argymhellion cynnal a chadw ac arolygu arferol
| Heitemau | Amledd a Argymhellir | Canllawiau Cynnal a Chadw |
|---|---|---|
| Archwiliad cebl pŵer | Wythnosol | Chwiliwch am wisgo, heneiddio, neu gracio; Amnewid os oes angen |
| Monitro Statws Pwmp Dŵr | Bob dydd | Gwrandewch am sŵn anarferol, mesurwch gerrynt, gwiriwch am ddirgryniad/gorboethi |
| Gwiriad System Dosio | Wythnosol | Archwiliwch am glocsiau neu ollyngiadau mewn pwmp dosio a phiblinellau |
| System Reoli / Cynnal a Chadw PLC | Misol | Rhaglenni rheoli wrth gefn, gwirio gosodiadau, cabinet trydanol glân |
| Archwiliad System Aeration | Misol | Gwiriwch am dryledwyr rhwystredig a gweithrediad chwythwr sefydlog |
| System dychwelyd/rhyddhau slwtsh | Ddwywaith | Gwirio bod falfiau/pympiau solenoid yn gweithio'n iawn, atal rhwystr piblinellau |
| Profion ansawdd dŵr elifiant | Dyddiol neu bob proses | Sicrhau cydymffurfiad â safonau; addasu paramedrau os yw ansawdd yn gostwng |
Gall adnabod a datrys materion posibl yn amserol leihau'r tebygolrwydd o gau sydyn yn sylweddol, ymestyn hyd oes offer, a sicrhau gweithrediad sefydlog a pharhaus systemau trin dŵr gwastraff .






